tempermalmist survevõimelised liitmikud terastorude jaoks
| Vahendid / keskkond: | Suruõhk, Gaas väljaspool hooneid, Küttevesi, EL kütteõli (vastavalt DIN 51603-1; jälgima TRBF!) täitmisliinide jaoks, Vesi, Vesi (statsionaarsed veekustutussüsteemid) |
|---|---|
| Torutüübid: | terastoru |
| Torutüübid: | Terasetorud |
| A: | 100 mm |
| Torustandardid: | DIN EN 10220 seeria 1, DIN EN 10255 |
| Hierarhia tüüp: | variant |
| Max. Töötemperatuur.: | 25 °C, 40 °C, 80 °C |
| Ümbritseva õhu temperatuur.: | -20 - 60 °C |
| Max. Töörõhud: | 5 bar, 6 bar, 12.5 bar, 16 bar |
| Sertifitseeritud: | DIBt, DVGW CERT, SVGW, VdS |
| Sertifikaadi numbrid: | DIBt Nr. Z-38.4-212, DVGW-Reg.-Nr. DW-8511AU2216, DVGW-Reg.-Nr. NG-4502AP1454, SVGW Zert.-Nr. 11-014-6, VdS G 4980029 |
| Katse alus: | DIN 3387-1, DVGW W 534 |
| Keerme suurus 1 in ″: | 1 |
| Niiditüüp 1: | Ühenduskeere R |
| DN: | 25 |
| Välimine diameeter. 1: | 33.7 mm |
| Keermega ühendus: | Välisekeermestik |
| Niidistandard: | DIN EE 10266-1, ISO 7/1 |
| Toote tüüp: | A |
| Materjalid: | Kuulduv malm |
| Konstruktsioon.Materjal.Kirjeldus.: | ee-GJMB-350-10 |
| Seeria: | 150 |
| Nurga mõõtmed e: | 60 mm |
| Laius üle korterite SW: | 55 mm |
| min. Sisestamise sügavus 1: | 35 mm |
| Maksimaalne sisestussügavus: | 65 mm |
| Täpsustus: | Kuumtsingitud, Tsingitud |
| Tihendite materjalid: | NBR |
| Netokaal: | 0.5 kg |
gebooriginal
gebooriginal - tempermalmist surveliitmikud tõmbe- ja nihkekindlate toruühenduste jaoks
gebooriginal tootegrupp hõlmab kvaliteetsest tempermalmist valmistatud surveliitmikuid teras-, keevitatud teras- ja PE-torude kindlaks ühendamiseks. Paigaldus toimub ilma keevitamise, keermestamise või spetsiaalsete tööriistadeta - kiiresti, töökindlalt ja väheste vahenditega.
Liitmikud on mõeldud töörõhule kuni PN 16 ja temperatuuridele kuni +80 °C ning sobivad ideaalselt kiireteks remonditöödeks joogivee- ja küttesüsteemides.
Valikusse kuuluvad sirgühendused, reduktsioonid, põlved, T-liitmikud ja otsakorgid. Integreeritud tihend tagab püsiva lekkekindluse ka muutuvate koormuste korral.
gebooriginal tähistab vastupidavaid ja lihtsasti paigaldatavaid lahendusi professionaalses toruehituses.
Gebooriginal tähistab vastupidavaid, kergesti paigaldatavaid lahendusi professionaalses torustikuehituses.
|
Tüüp: A Toote nr: 01.150.00.03 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meedium | Vesi | Küttevesi | Vesi (statsionaarsed veekustutussüsteemid) | Gaas väljaspool hooneid | EL kütteõli (vastavalt DIN 51603-1; jälgima TRBF!) täitmisliinide jaoks | Suruõhk |
| Torutüüp | Terasetorud | Terasetorud | Terasetorud | Terasetorud | Terasetorud | Terasetorud |
| Torustandard | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 seeria 1 |
| Maksimaalne töötemperatuur (°C) | 25 °C | 80 °C | - | - | 40 °C | - |
| Ümbritseva õhu temperatuur (°C) | - | - | - | -20 - 60 °C | - | - |
| Maksimaalne töörõhk (bar) | 16 bar | 6 bar | 12.5 bar | 5 bar | 6 bar | 12.5 bar |
| Sertifikaadi number | DVGW-Reg.-Nr. DW-8511AU2216 | VdS G 4980029 | DVGW-Reg.-Nr. NG-4502AP1454, SVGW Zert.-Nr. 11-014-6 | DIBt Nr. Z-38.4-212 | ||
| Katse spetsifikatsioon | DVGW W 534 | - | DIN 3387-1, DIN 3387-1 | - |
Toote nr: 01.150.00.03