Klemmverbinder für PVC-Rohr mit Stützhülse für SDR 9
| Medien: | Heizungswasser, Trinkwasser heiß, Trinkwasser heiß und kalt, Trinkwasser kalt |
|---|---|
| Baulänge: | 98 mm |
| Rohrarten: | PVC-C-Rohr SDR9 |
| Rohrarten: | PVC-C-Rohr SDR9 |
| Rohr Normen: | DIN 8079/8080 |
| Hierachie Typ: | variant |
| Max. Betriebstemp.: | 25 °C, 80 °C |
| Max. Betriebsdrücke: | 6 bar, 10 bar |
| Zertifizierer: | OFI CERT |
| Zertifikatnummern: | OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0803 |
| Prüfgrundlagen: | Anforderungen des Umweltbundesamtes |
| Gewindegröße 1 in ″: | 1 1/2 |
| Gewindetyp 1: | Anschlussgewinde R |
| Außendurchm. 1: | 50 mm |
| Gewindeanschluss: | Außengewinde |
| Rohrwandstärke 1: | 5,6 mm |
| Gewindenorm: | DIN EN 10266-1, ISO 7/1 |
| Produkttyp: | PVC |
| Werkstoffe: | Messing |
| Baureihen: | 331 |
| Eckenmaß e: | 81 mm |
| Schlüsselweite SW: | 70 mm |
| Dichtungs-Werkstoffe: | EPDM |
| Nettogewicht: | 0,952 kg |
polygebo
polygebo- Die zuverlässige Reparaturlösung für PVC- und PP-R-Rohre
polygebo ist die intelligente Verbindungslösung für Kunststoffrohre aus PVC-C oder PP-R/PP-RCT nach DIN-Norm. Die robusten Messing-Klemmverbinder ermöglichen eine dauerhaft dichte Verbindung ohne Kleben oder Schweißen. Für jede Dimension wird die passende Stützhülse mitgeliefert, die bei der Montage separat eingesetzt wird, um eine sichere Führung und kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
Die Fittings eignen sich je nach Ausführung für Kalt- und Warmwasseranwendungen sowie Heizwasser bis 80 °C. Alle trinkwasserberührenden Komponenten erfüllen die strengen Hygieneanforderungen des Umweltbundesamts (UBA).
polygebo ist die clevere Lösung für alle, die Kunststoffrohre verschiedener Hersteller schnell, sicher und dauerhaft instand setzen möchten - zuverlässig und DVGW-konform.
|
Typ: PVC Artikel-Nr.: 16331000550 |
|||
|---|---|---|---|
| Medium | Trinkwasser kalt | Trinkwasser heiß | Heizungswasser |
| Rohrart | PVC-C-Rohr SDR9 | PVC-C-Rohr SDR9 | PVC-C-Rohr SDR9 |
| Rohrnorm | DIN 8079/8080 | DIN 8079/8080 | DIN 8079/8080 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 25 °C | 80 °C | 80 °C |
| Umgebungstemperatur (°C) | - | - | - |
| Betriebsdruck max. (bar) | 10 bar | 6 bar | 6 bar |
| Zertifikatsnummer | |||
| Prüfgrundlage |
Artikel-Nr.: 16331000550