Stützhülse für Kunststoffrohr, Rohrreihe S5, SDR 11
| Medien: | Trinkwasser heiß, Trinkwasser heiß und kalt, Trinkwasser kalt |
|---|---|
| Baulänge: | 90 mm |
| Rohrarten: | PE-Xa, Rohrreihe S5, SDR 11, PE 80, Rohrreihe S5, SDR 11, PE 100, Rohrreihe S5, SDR 11 |
| Rohrarten: | PE-Xa, PE80, PE100 |
| Rohr Normen: | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893, Rohrreihe S5 |
| Hierachie Typ: | variant |
| Zertifizierer: | Land Salzburg, OFI CERT |
| Zertifikatnummern: | Land Salzburg R-15.2.3-21-17130, OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0803 |
| Prüfgrundlagen: | Anforderungen des Umweltbundesamtes, Baustoffliste ÖA |
| Außendurchm. 1: | 63 mm |
| Rohrwandstärke 1: | 5,8 mm |
| Produkttyp: | Zubehör |
| Werkstoffe: | Messing |
| Baureihen: | 354 |
| Nettogewicht: | 0,124 kg |
gebo support sleeves
Stützhülsen - für formstabile und sichere Rohrverbindungen
Stützhülsen sichern die Maßhaltigkeit und Stabilität von Mehrschicht-, Kunststoff- oder Weichrohren im Klemmbereich. Sie werden in das Rohrinnere eingeführt und verhindern ein Zusammendrücken oder Aufweiten beim Anziehen des Klemmverbinders. Sie gewährleisten eine dauerhaft dichte und belastbare Verbindung. Besonders bei weichen oder dünnwandigen Rohrtypen sorgen unsere Stützhülsen für zusätzliche Sicherheit und eine normgerechte, langlebige Verbindung. Erhältlich in verschiedenen Durchmessern passend zu gängigen Rohrsystemen.
Bitte beachten Sie die produktspezifischen Hinweise zur Verwendung von Stützhülsen - bei bestimmten Rohrtypen empfehlen wir den Einsatz ausdrücklich zur Sicherstellung einer dauerhaft dichten Verbindung.
|
Typ: Zubehör Artikel-Nr.: 03.354.75.6358 |
||
|---|---|---|
| Medium | Trinkwasser kalt | Trinkwasser heiß |
| Rohrart | PE80, PE100, PE-Xa | PE80, PE100, PE-Xa |
| Rohrnorm | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893 , Rohrreihe S5 | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893 , Rohrreihe S5 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | - | - |
| Umgebungstemperatur (°C) | - | - |
| Betriebsdruck max. (bar) | - | - |
| Zertifikatsnummer | ||
| Prüfgrundlage |
Artikel-Nr.: 03.354.75.6358