Wichtig: Bei Einbau der Gebo Original Klemmverbinder Baureihe 156 in PE-Rohren ist der Einsatz von GEBO-Stützhülsen zwingend erforderlich. Bitte die GEBO-Stützhülsen separat bestellen, da im Lieferumfang der Gebo Original Klemmverbinder nicht enthalten.
Temperguss Klemmverbinder für PE - Rohr - Typ EK - mit EPDM-Dichtung
Wichtig: Bei Einbau der Gebo Original Klemmverbinder Baureihe 156 in PE-Rohren ist der Einsatz von GEBO-Stützhülsen zwingend erforderlich. Bitte die GEBO-Stützhülsen separat bestellen, da im Lieferumfang der Gebo Original Klemmverbinder nicht enthalten.
| Medien: | Trinkwasser kalt |
|---|---|
| Rohrarten: | PE-Xa, PE80, PE100 |
| Rohrarten: | PE-Rohr |
| A: | 55 mm |
| Rohr Normen: | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893 |
| Hierachie Typ: | variant |
| Max. Betriebstemp.: | 25 °C |
| Max. Betriebsdrücke: | 12.5 bar, 16 bar |
| Zertifizierer: | DVGW CERT, Land Salzburg, OFI CERT, SVGW |
| Zertifikatnummern: | DVGW-Reg.-Nr. DW-7511CP0561, Land Salzburg R-15.2.3-21-17130, OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0803, SVGW Zert.-Nr. 0802-5303 |
| Prüfgrundlagen: | Anforderungen des Umweltbundesamtes, Baustoffliste ÖA, DIN 8076/DVGW GW 335-B4, in Anlehnung an SVGW ZW157, DIN 8076, EN 10284 |
| DN: | 25 |
| Außendurchm. 1: | 32 mm |
| Gewindeanschluss: | ohne Gewinde |
| Produkttyp: | EK |
| Werkstoffe: | Temperguss |
| Werkstoff Bez.: | EN-GJMB-350-10 |
| Baureihen: | 156 |
| Eckenmaß e: | 60 mm |
| Schlüsselweite SW: | 55 mm |
| min. Einschubtiefe 1: | 35 mm |
| max. Einschubtiefe: | 40 mm |
| Veredelung: | feuerverzinkt |
| Dichtungs-Werkstoffe: | EPDM |
| Nettogewicht: | 0,474 kg |
gebooriginal
gebooriginal - Temperguss-Klemmverbinder für zug- und schubfeste Rohrverbindungen
Die Produktgruppe gebooriginal umfasst Klemmverbinder aus hochwertigem Temperguss zur sicheren Verbindung von Stahl-, Siede- oder PE-Rohren. Die Montage erfolgt ohne Schweißen, Gewindeschneiden oder Spezialwerkzeug - schnell, zuverlässig und werkzeugarm.
Die Verbinder sind für Betriebsdrücke bis PN 16 und Temperaturen bis 80 °C ausgelegt und eignen sich optimal für schnelle Reparaturen im Trinkwasser-, Heizungsbereich.
Zum Sortiment gehören gerade Verbinder, Reduzierungen, Winkel, T-Stücke, Endkappen. Eine integrierte Dichtung sorgt für dauerhafte Dichtheit auch bei wechselnden Belastungen.
gebooriginal steht für langlebige, montagefreundliche Lösungen im professionellen Rohrleitungsbau.
|
Typ: EK Artikel-Nr.: 03.156.07.32 |
||
|---|---|---|
| Medium | Trinkwasser kalt | Trinkwasser kalt |
| Rohrart | PE80, PE-Xa | PE100 |
| Rohrnorm | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893 | PE 80 / PE 100 / PE-Xa-Rohr (jeweils SDR 11) nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2/A3 sowie DIN 8074/75 / DIN EN 12201-2 und DIN 16893 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 25 °C | 25 °C |
| Umgebungstemperatur (°C) | - | - |
| Betriebsdruck max. (bar) | 12.5 bar | 16 bar |
| Zertifikatsnummer | DVGW-Reg.-Nr. DW-7511CP0561, SVGW Zert.-Nr. 0802-5303, OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0808, Land Salzburg R-15.2.3-21-17130 | DVGW-Reg.-Nr. DW-7511CP0561, SVGW Zert.-Nr. 0802-5303, OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0808, Land Salzburg R-15.2.3-21-17130 |
| Prüfgrundlage | DIN 8076/DVGW GW 335-B4, in Anlehnung an SVGW ZW157, DIN 8076, EN 10284, Anforderungen des Umweltbundesamtes, Baustoffliste ÖA | DIN 8076/DVGW GW 335-B4, in Anlehnung an SVGW ZW157, DIN 8076, EN 10284, Anforderungen des Umweltbundesamtes, Baustoffliste ÖA |
Artikel-Nr.: 03.156.07.32