Abrazaderas de fundición maleable para tubo de PE - tipo DT - con junta EPDM
| Medios: | Agua |
|---|---|
| Tipos de tubería: | PE-Xa, PE80, PE100 |
| Tipos de tubería: | Tubo de PE |
| A: | 100 mm |
| Norma de tuberías: | Tubos de PE 80 / PE 100 / PE-Xa (SDR 11 en cada caso) de conformidad con la hoja de trabajo DVGW GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75 / DIN ES 12201-2 y DIN 16893 |
| Tipo de jerarquía: | variant |
| Temperatura de trabajo máxima: | 20 °C |
| Présion de servicio max.: | 10 bar |
| B: | 66 mm |
| C: | 94 mm |
| Tamaño de rosca en ": | 3/4 |
| D: | 85 mm |
| DN: | 40 |
| Diámetro exterior: | 50 mm |
| E: | 48 mm |
| Tipo de Producto: | ANB |
| Material: | Fundición de grafito esferoidal, Hierro fundido maleable |
| Denominación del material: | DIN EN 1562, DIN EN 1563 |
| Serie: | 21P |
| Acabado: | galvanizado |
| Material junta: | EPDM |
| Peso neto: | 1,046 kg |
geboclamps
geboclamps las abrazaderas y abrazaderas con toma de fundición maleable para tubos de acero
Los geboclamps de fundición maleable o de acero fundido son la solución de reparación probada para la reparación de agujeros, fisuras o puntos de corrosión, así como para el montaje posterior de derivaciones en tubos de acero de acuerdo con DIN ES 10255/10220 (series 150/220 ó 2000). Los tipos DS/DSK (Abrazaderas de reparación) son idóneos para el sellado rápido y están diseñados para presiones de servicio de hasta PN 16 (agua). Con valores límite superiores de temperatura de ≤ 25 °C para agua fría y ≤ 90 °C para agua de calefacción. La abrazadera con toma tipo ANB ofrece una opción de conexión integrada con rosca interior para la instalación posterior de derivaciones. Montaje sencillo con herramientas norma, sin soldaduras. En el caso de las abrazaderas con toma, sólo es necesario un taladro en la tubería, preparado idealmente con una sierra de perforación para evitar daños en la rosca.
|
Tipo: ANB Nº de producto: 03.261.28.5002 |
|
|---|---|
| Medio | Agua |
| Tipo de tubería | PE80, PE100, PE-Xa |
| Temperatura máx. (ºC) | 20 °C |
| Temperatura ambiente (°C) | - |
| Presión (bar) | 10 bar |
| Número de certificado | |
| Especificación de prueba |
Nº de producto: 03.261.28.5002