Montaje posible sin herramientas especiales.
Racor de fundición maleable para tubo de acero negro de calefacción - tipo AF - con junta NBR
Montaje posible sin herramientas especiales.
| Medios: | Aire comprimido, Agua de calefacción |
|---|---|
| Tipos de tubería: | Tubo de acero |
| Tipos de tubería: | Tubo de acero negro |
| A: | 160 mm |
| Norma de tuberías: | DIN ES 10220 Serie 2, DIN ES 10220 Serie 3 |
| Tipo de jerarquía: | variant |
| Temperatura de trabajo máxima: | 80 °C |
| Présion de servicio max.: | 6 bar, 10 bar |
| Tamaño de rosca en ": | 2 1/2 |
| Tipo de rosca: | Rosca de conexión R |
| DN: | 65 |
| Diámetro exterior: | 82,5 mm |
| Conexión roscada: | Rosca macho |
| Estándar de rosca: | DIN EN 10266-1, ISO 7/1 |
| Tipo de Producto: | AF |
| Material: | Hierro fundido maleable |
| Denominación del material: | ES-GJMB-350-10 |
| Serie: | 22S |
| Dimensión de las esquinas e: | 150 mm |
| Anchura de los pisos SW: | 100 mm |
| Profundidad de inserción 1 mínima: | 50 mm |
| Profundidad máxima de inserción: | 95 mm |
| Acabado: | Galvanizado en caliente, Galvanizado |
| Material junta: | NBR |
| Peso neto: | 3,06 kg |
gebooriginal
gebooriginal - Racores de fundición maleable para conexiones de tuberías resistentes a la tracción y al cizallamiento.
El grupo de productos gebooriginal incluye racores de fundición maleable de alta calidad para conexiones seguras de tubos de acero, acero negro para calefacción o PE. Montaje sin soldaduras, roscas ni herramientas especiales - rápido, fiable y con pocas herramientas.
Manguitos diseñados para presiones de servicio de hasta PN 16 y temperaturas de hasta 80 °C, ideales para reparaciones rápidas en el sector del agua potable y la calefacción.
La gama incluye conexiones rectas, reducciones, codos, pieza en T y tapones. Un mecanismo de cierre integrado garantiza una estanqueidad permanente incluso bajo cargas cambiantes.
gebooriginal es sinónimo de soluciones duraderas y fáciles de instalar en la construcción profesional de tuberías.
|
Tipo: AF Nº de producto: 02.220.00.07825 |
||
|---|---|---|
| Medio | Agua de calefacción | Aire comprimido |
| Tipo de tubería | Tubo de acero | Tubo de acero |
| Temperatura máx. (ºC) | 80 °C | - |
| Temperatura ambiente (°C) | - | - |
| Presión (bar) | 6 bar | 10 bar |
| Número de certificado | ||
| Especificación de prueba |
Nº de producto: 02.220.00.07825