Montaje posible sin herramientas especiales
Importante: Cuando se instalan manguitos de unión Gebo Original serie 153/155 en tubos de PE, es obligatorio el uso de un casquillo GEBO. Encargue los manguitos de soporte GEBO por separado, ya que no están incluidos en el suministro de los manguitos de unión Gebo Original.
Racor de fundición maleable para tubos de PE - tipo EK - con junta NBR
Montaje posible sin herramientas especiales
Importante: Cuando se instalan manguitos de unión Gebo Original serie 153/155 en tubos de PE, es obligatorio el uso de un casquillo GEBO. Encargue los manguitos de soporte GEBO por separado, ya que no están incluidos en el suministro de los manguitos de unión Gebo Original.
| Medios: | Aire comprimido, Gas en el exterior de edificios, Agua |
|---|---|
| Tipos de tubería: | PE-Xa, PE80, PE100 |
| Tipos de tubería: | Tubo de PE |
| A: | 63 mm |
| Norma de tuberías: | Tubos de PE 80 / PE 100 / PE-Xa (SDR 11 en cada caso) de conformidad con la hoja de trabajo DVGW GW 335 A2/A3 y DIN 8074/75 / DIN ES 12201-2 y DIN 16893 |
| Tipo de jerarquía: | variant |
| Temperatura de trabajo máxima: | 20 °C |
| Présion de servicio max.: | 4 bar, 8 bar, 10 bar, 12.5 bar, 16 bar |
| Certificador: | DVGW CERT, Gas.be Labo ARGB-KVBG |
| Números de certificado: | DVGW-Reg.-Nr. CW-7511CP0631, DVGW-Reg.-Nr. DG-7521CP0412, gas.be: C-15-3707-A |
| Base de ensayo: | DIN 8076/DIN EN 10284, DVGW Arbeitsblatt G 5600-1, DVGW G 5600-1 |
| DN: | 40 |
| Diámetro exterior: | 50 mm |
| Conexión roscada: | Sin rosca |
| Tipo de Producto: | EK |
| Material: | Hierro fundido maleable |
| Denominación del material: | ES-GJMB-350-10 |
| Serie: | 155-153_2 |
| Dimensión de las esquinas e: | 81 mm |
| Anchura de los pisos SW: | 75 mm |
| Profundidad de inserción 1 mínima: | 40 mm |
| Profundidad máxima de inserción: | 50 mm |
| Acabado: | Galvanizado en caliente, Galvanizado |
| Material junta: | NBR |
| Peso neto: | 0,891 kg |
gebooriginal
gebooriginal - Racores de fundición maleable para conexiones de tuberías resistentes a la tracción y al cizallamiento.
El grupo de productos gebooriginal incluye racores de fundición maleable de alta calidad para conexiones seguras de tubos de acero, acero negro para calefacción o PE. Montaje sin soldaduras, roscas ni herramientas especiales - rápido, fiable y con pocas herramientas.
Manguitos diseñados para presiones de servicio de hasta PN 16 y temperaturas de hasta 80 °C, ideales para reparaciones rápidas en el sector del agua potable y la calefacción.
La gama incluye conexiones rectas, reducciones, codos, pieza en T y tapones. Un mecanismo de cierre integrado garantiza una estanqueidad permanente incluso bajo cargas cambiantes.
gebooriginal es sinónimo de soluciones duraderas y fáciles de instalar en la construcción profesional de tuberías.
|
Tipo: EK Nº de producto: 03.153.07.50 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Agua | Agua | Gas en el exterior de edificios | Gas en el exterior de edificios | Gas en el exterior de edificios | Aire comprimido | Aire comprimido |
| Tipo de tubería | PE80, PE-Xa | PE100 | PE80 | PE100 | PE-Xa | PE80, PE-Xa | PE100 |
| Temperatura máx. (ºC) | 20 °C | 20 °C | - | - | - | - | - |
| Temperatura ambiente (°C) | - | - | - | - | - | - | - |
| Presión (bar) | 12.5 bar | 16 bar | 4 bar | 10 bar | 8 bar | 10 bar | 12.5 bar |
| Número de certificado | DVGW-Reg.-Nr. CW-7511CP0631 | DVGW-Reg.-Nr. CW-7511CP0631 | DVGW-Reg.-Nr. DG-7521CP0412, gas.be: C-15-3707-A | DVGW-Reg.-Nr. DG-7521CP0412, gas.be: C-15-3707-A | DVGW-Reg.-Nr. DG-7521CP0412, gas.be: C-15-3707-A | ||
| Especificación de prueba | DIN 8076/DIN EN 10284 | DIN 8076/DIN EN 10284 | DVGW Arbeitsblatt G 5600-1, DVGW G 5600-1 | DVGW Arbeitsblatt G 5600-1, DVGW G 5600-1 | DVGW Arbeitsblatt G 5600-1, DVGW G 5600-1 |
Nº de producto: 03.153.07.50