Raccordo a compressione in ghisa malleabile per tubi in acciaio - Tipo AF - con guarnizione in NBR
Raccordo a compressione in ghisa malleabile per tubi in acciaio - Tipo AF - con guarnizione in NBR
Informazioni sul prodotto:
con filettatura maschio
Suggerimenti per l'uso:
Può essere montato senza attrezzi speciali
Raccordo a compressione in ghisa malleabile per tubi in acciaio - Tipo AF - con guarnizione in NBR
Categoria di prodotti:
Raccordi a compressione
Tipi di tubi:
Tubo in acciaio
Norme sui tubi:
DIN EN 10220 Serie 1, DIN EN 10255
Dimensione filettatura 1 in ″:
4
Tipo di filettatura 1:
Filettatura di collegamento R
DN:
100
Diametro esterno. 1:
114,3 mm
Connessione filettata:
Filettatura maschio
Norma della filettatura:
DIN EN 10226-1, ISO 7/1
Materiali:
Ghisa malleabile
Denominazione del materiale:
EN-GJMB-350-10
Serie:
220
finitura:
Zincato a caldo, Galvanizzato
Materiali per guarnizioni:
NBR
Informazioni sul prodotto:
con filettatura maschio
Suggerimenti per l'uso:
Può essere montato senza attrezzi speciali
| Applicazioni: | Aria compressa, Gas all'esterno degli edifici, Acqua di riscaldamento, Acqua, Acqua (impianti fissi di estinzione incendi) |
|---|---|
| Tipi di tubi: | Tubo in acciaio |
| Tipi di tubi: | Tubi in acciaio |
| A: | 180 mm |
| Norme sui tubi: | DIN EN 10220 Serie 1, DIN EN 10255 |
| Tipo di gerarchia: | variant |
| Temp. max di esercizio: | 25 °C, 80 °C |
| Temperatura ambiente.: | -20 - 60 °C |
| Pressione max di esercizio: | 5 bar, 6 bar, 10 bar, 16 bar |
| Ente certificatore: | DVGW CERT, VdS |
| Numeri del certificato: | DVGW-Reg.-Nr. DW-8511AU2217, DVGW-Reg.-Nr. NG-4502AP1491, VdS G 4980028 |
| Criteri di prova: | DIN 3387-1, DVGW W 534 |
| Dimensione filettatura 1 in ″: | 4 |
| Tipo di filettatura 1: | Filettatura di collegamento R |
| DN: | 100 |
| Diametro esterno. 1: | 114,3 mm |
| Connessione filettata: | Filettatura maschio |
| Norma della filettatura: | DIN EN 10226-1, ISO 7/1 |
| Tipo di prodotto: | AF |
| Materiali: | Ghisa malleabile |
| Denominazione del materiale: | EN-GJMB-350-10 |
| Serie: | 220 |
| Ingombro agli angoli: | 185 mm |
| Misura chiave di serraggio SW: | 135 mm |
| Profondità min di inserimento 1: | 50 mm |
| Profondità max di inserimento: | 105 mm |
| finitura: | Zincato a caldo, Galvanizzato |
| Materiali per guarnizioni: | NBR |
| Peso netto: | 5,72 kg |
gebooriginal
gebooriginal – raccordi a compressione in ghisa malleabile
La gamma gebooriginal comprende raccordi a compressione in ghisa malleabile di alta qualità progettati per garantire collegamenti sicuri su tubi in acciaio, acciaio nero tipo bollitore o PE. Il montaggio avviene senza necessità di saldatura, filettatura o utensili speciali, assicurando un'installazione rapida e affidabile.
La gamma comprende raccordi diritti, riduzioni, gomiti, tee e tappi di fine linea. La guarnizione integrata garantisce una tenuta duratura anche in presenza di carichi variabili.
Campi di applicazione
|
Tipo: AF Codice prodotto: 01.220.00.09 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Medio | Acqua | Acqua di riscaldamento | Gas all'esterno degli edifici | Aria compressa | Acqua (impianti fissi di estinzione incendi) |
| Tipo di tubo | Tubi in acciaio | Tubi in acciaio | Tubi in acciaio | Tubi in acciaio | Tubi in acciaio |
| Temperatura massima di esercizio (°C) | 25 °C | 80 °C | - | - | - |
| Temperatura ambiente (°C) | - | - | -20 - 60 °C | - | - |
| Pressione massima di esercizio (bar) | 16 bar | 6 bar | 5 bar | 10 bar | 16 bar |
| Numero certificato | DVGW-Reg.-Nr. DW-8511AU2217 | DVGW-Reg.-Nr. NG-4502AP1491 | VdS G 4980028 | ||
| Rapporto di prova | DVGW W 534 | DIN 3387-1 | - |
Dimensioni / Pesi
Tipo: AF
Codice prodotto: 01.220.00.09
Codice prodotto: 01.220.00.09
A:
180 mm
Ingombro agli angoli:
185 mm
Misura chiave di serraggio SW:
135 mm
Profondità min di inserimento 1:
50 mm
Profondità max di inserimento:
105 mm
Peso netto:
5,72 kg
Varianti del prodotto / Altre dimensioni
Tipo: AF