Montagehilfsmittel/Werkzeuge: Innensechskantschlüssel Größe 3 für Minigebo ⅜", ½“ und ¾“ Größe 4 für Minigebo 1“
Biteinsatz HW3 für Minigebo ⅜", ½“ und ¾“ HW4 für Minigebo 1“
Kompaktadapter für Stahlrohr
Montagehilfsmittel/Werkzeuge: Innensechskantschlüssel Größe 3 für Minigebo ⅜", ½“ und ¾“ Größe 4 für Minigebo 1“
Biteinsatz HW3 für Minigebo ⅜", ½“ und ¾“ HW4 für Minigebo 1“
| Medien: | Heizungswasser, Trinkwasser heiß und kalt, Trinkwasser kalt, Trinkwasser warm |
|---|---|
| Rohrarten: | Stahlrohr |
| Rohrarten: | Stahlrohr |
| Rohr Normen: | DIN EN 10220 Reihe 1, DIN EN 10255 |
| Hierachie Typ: | variant |
| Max. Betriebstemp.: | 25 °C, 70 °C |
| Max. Betriebsdrücke: | 6 bar, 10 bar |
| Zertifizierer: | DVGW CERT, Land Salzburg, OFI CERT |
| Zertifikatnummern: | DVGW-Reg.-Nr. DW-8511DM0294, Land Salzburg R-15.2.3-21-17130, OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0803 |
| Prüfgrundlagen: | Anforderungen des Umweltbundesamtes, Baustoffliste ÖA, DVGW-Arbeitsblatt W 534 |
| B: | 45 mm |
| Gewindegröße 1 in ″: | 3/4 |
| Gewindetyp 1: | Anschlussgewinde R |
| DN: | 20 |
| Außendurchm. 1: | 26,9 (3/4") mm |
| Gewindeanschluss: | Außengewinde |
| L: | 56,5 mm |
| Gewindenorm: | DIN EN 10266-1, ISO 7/1 |
| Produkttyp: | MMA |
| Werkstoffe: | Messing |
| Baureihen: | 303 |
| Schlüsselweite SW: | 36 mm |
| Dichtungs-Werkstoffe: | EPDM |
| Nettogewicht: | 0,267 kg |
minigebo
minigebo unsere kompakten Reparaturlösungen für enge Einbausituationen
Enge Räume? Kein Problem! Die minigebo Muffe ist die ultimative Innovation für Heizkörper-Verbindungen und Trinkwasser-Installationen - kompakt, zuverlässig und unglaublich einfach zu installieren. Kein Schweißen, kein Gewindeschneiden, keine besonderen Tools erforderlich - nur ein Inbusschlüssel! Konstruiert für schnelle und sichere Installationen, macht minigebo das Arbeiten in engen Räumen mühelos. Mit seiner hochwertigen Klemmverbindung sorgt er für eine dichte und dauerhafte Lösung für Heizungsanlagen und Trinkwasser-Anwendungen.
Geprüft und zugelassen für den langfristigen Einsatz, erfüllt er die höchsten Sicherheits- und hygienischen Standards.
|
Typ: MMA Artikel-Nr.: 01.303.00.02 |
|||
|---|---|---|---|
| Medium | Trinkwasser kalt | Trinkwasser warm | Heizungswasser |
| Rohrart | Stahlrohr | Stahlrohr | Stahlrohr |
| Rohrnorm | DIN EN 10255, DIN EN 10220 Reihe 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 Reihe 1 | DIN EN 10255, DIN EN 10220 Reihe 1 |
| Betriebstemperatur max. (°C) | 25 °C | 70 °C | 70 °C |
| Umgebungstemperatur (°C) | - | - | - |
| Betriebsdruck max. (bar) | 10 bar | 6 bar | 6 bar |
| Zertifikatsnummer | DVGW-Reg.-Nr. DW-8511DM0294 | ||
| Prüfgrundlage | DVGW-Arbeitsblatt W 534 |
Artikel-Nr.: 01.303.00.02