Racores de compresión de latón para tubos de PP-R/PP-RCT, con casquillo de soporte SDR
| Medios: | Agua de calefacción, Agua potable caliente, Agua potable caliente y fría, Agua potable fría |
|---|---|
| Longitud total: | 61 mm |
| Tipos de tubería: | Tubo PP-RCT, Tubo PP-R |
| Tipos de tubería: | Tubo PP-RCT, Tubo PP-R |
| Norma de tuberías: | DIN 8077/8078 |
| Tipo de jerarquía: | variant |
| Temperatura de trabajo máxima: | 25 °C, 80 °C |
| Présion de servicio max.: | 6 bar, 10 bar |
| Certificador: | OFI CERT |
| Números de certificado: | OFI CERT Konformitätsbestätigung 1085-0803 |
| Base de ensayo: | Anforderungen des Umweltbundesamtes |
| Tamaño de rosca en ": | 1/2 |
| Tipo de rosca: | Rosca de conexión R |
| Diámetro exterior: | 20 mm |
| Conexión roscada: | Rosca macho |
| Estándar de rosca: | DIN EN 10266-1, ISO 7/1 |
| Tipo de Producto: | PP |
| Material: | latón |
| Serie: | 330 |
| Dimensión de las esquinas e: | 47 mm |
| Anchura de los pisos SW: | 41 mm |
| Material junta: | EPDM |
| Peso neto: | 0,259 kg |
polygebo
polygebo- La solución de reparación fiable para tuberías de PVC y PP-R
polygebo es la solución inteligente de conexiones para tuberías de plástico de PVC-C o PP-R/PP-RCT de conformidad con las normas DIN. Los robustos racores de latón permiten conexiones permanentes sin necesidad de pegar o soldar. Se suministra el casquillo adecuado para cada dimensión y se utiliza por separado durante el montaje para garantizar un guiado seguro y unas conexiones por la fuerza.
Según la versión, los racores son adecuados para aplicaciones de agua fría y caliente, así como para agua de calefacción hasta 80 °C. Todos los componentes en contacto con agua potable cumplen los estrictos requisitos de higiene del Ministerio de Medio Ambiente (UBA).
polygebo es la solución inteligente para todo aquel que desee reparar tuberías de plásticos de diferentes fabricantes de forma rápida, segura y permanente - fiabilidad y conforme a DVGW.
|
Tipo: PP Nº de producto: 15330000120 |
|||
|---|---|---|---|
| Medio | Agua potable fría | Agua potable caliente | Agua de calefacción |
| Tipo de tubería | Tubo PP-R, Tubo PP-RCT | Tubo PP-R, Tubo PP-RCT | Tubo PP-R, Tubo PP-RCT |
| Temperatura máx. (ºC) | 25 °C | 80 °C | 80 °C |
| Temperatura ambiente (°C) | - | - | - |
| Presión (bar) | 10 bar | 6 bar | 6 bar |
| Número de certificado | |||
| Especificación de prueba |
Nº de producto: 15330000120
Nº de producto: 15330000120
| Código producto | Nombre del producto | Cantidad |
|---|---|---|
| SDR 6 - 20 x 3/4 | Manguito de soporte SDR 6 - 20 mm x 3/4 mm | 1 |
| SDR 7,4 - 20 x 2,8 | Manguito soporte SDR 7,4 - 20 mm x 2,8 mm | 1 |
| SDR 11 - 20 x 2,0 | Manguito de soporte SDR 11 - 20 mm x 2,0 mm | 1 |